|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Profondeur de perçage: | 1500M | dimension et poids: | 10000*2250*2650mm, 9000kgs |
|---|---|---|---|
| Chenille: | 600*400mm, 2km/h maximum, 30°clambing | Pompe de boue: | Déplacement maximum 250L/min, 10Mpa maximum |
| Angle de perçage: | 45°-90° |
Plate-forme de forage hydraulique montée par chenille de noyau de diamant pour 1500m
CYDX-5 INSTALLATION HYDRAULIQUE DE LA CHENILLE DRILING
1. 2 catégories de vitesse de vitesse (manuelles) avec le moteur hydraulique volumétrique, sortie principale de puissance peuvent être 0-1200 ajusté stepless t/mn. Avec 2 couples les catégories répond à différentes exigences de perçage.
2. Longue course de alimentation, 3.5m.
3. Outils de perçage de la grue 9m dans un
4. Pièces hydrauliques importées de qualité, Cummins Engine.
| Dimension et poids | 10000*2250*2650mm, 9000kgs | |
| Chenille | 600*400mm, 2km/h maximum, 30°clambing | |
| CAPACITÉ DE PERÇAGE | 600m/PQ, 900m/HQ, 1200m/NQ, 1500m/BQ | |
| MOTEUR | Refroidissement par l'eau, pression de turbo, 6 cylindres, 132kw @2200r.p.m | |
| TÊTE DE PUISSANCE | ||
| Rapport de réduction | Vitesse rotatoire (r.p.m) | Couple (nanomètre) |
| 8.77:1 | 0-300 | 4040 |
| 2.19:1 | 525-1200 | 1050 |
| TREUIL PRINCIPAL | La capacité de levage 7700kg, 45m/min, choisissent la traction | |
| capacité de corde de 18mm*50m | ||
| TREUIL DE CÂBLE | Capacité de levage 1250kg, 90m/min | |
| capacité de corde de 6mm*1500m | ||
| DERRICK | 9.6m | |
| Angle de perçage | 45°-90° | |
| Course | 3500mm | |
| Capacité maximum de poussée | 50.2kN | |
| Capacité maximum d'équilibre | 152kN | |
| POMPE DE MUD | Déplacement maximum 250L/min, 10Mpa maximum | |

Contactez-nous
Directeur commercial Cindy Tang
Mobile/Whatsapp/Wechat : +86-18274862632 (appui en ligne)
Skype : tangjingjing31
Courrier : sales4@changtan.com