|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité de perçage: | Profondeur 50m/42 | Course de alimentation: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Power: | Moteur diesel CZ195, 8.8KW | TIGES DISPONIBLES: | 42mm, AW, BW |
Installations de perceuse portatives de Waterexploration et profondeur rotatoire 50m/42 de plate-forme de forage
INSTALLATION PORTATIVE DE GY-50-1 DRILLINLG
| CAPACITÉ DE PERÇAGE | Profondeur 50m/42 |
| TÊTE DE PIVOT | |
| Type | Cylindre jumeau, système Huile-hydraulique d'alimentation |
| Course de alimentation | 400mm |
| Vitesse de rotation | 54 140 300 t/mn |
| Max. Spindle Torque | 350N*m |
| Capacity de Max. Thrust | kN 10 |
| Max. Balance Capacity | kN 30 |
| TIGES DISPONIBLES | 42mm, AW, BW |
| TAMBOUR DE GRUE | |
| Type | Grear planétaire, type de frein de main |
| Levage de la capacité | kN 10 à la ligne de traction simple |
| Vitesse de corde | 0,14 0,32 0,46 0,68 1,17 2,53 m/s au seul temps de traction |
| Capacité de tambour | × 18m de Φ9.3mm |
| HUILE - HYDRAULIQUE | |
| Type | La livraison constante, pompe à engrenages |
| Capacité de livraison | 30L/min @ 1444 r.p.m |
| PUISSANCE | Moteur diesel CZ195, 8.8KW |
| POIDS NET | 400kgs (sans puissance) |
| DIMENSION (L×W×H) | 1660 ×732 ×1170mm |

Contactez-nous
Directeur commercial Cindy Tang
Mobile/Whatsapp/Wechat : +86-18274862632 (appui en ligne)
Skype : tangjingjing31
Courrier : sales4@changtan.com