|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Profondeur de perçage: | 1600m | diamètre de perçage: | 300mm |
|---|---|---|---|
| Poids net: | 3500kgs (sans puissance) | Power: | Moteur diesel 70KW à 2400 r.p.m |
Foreuse de noyau de diamant de puits d'eau Depth1600m, perçage de noyau d'exploration
PLATE-FORME DE FORAGE DE NOYAU DE XY-5A
| CAPACITÉ DE PERÇAGE | Profondeur 525m/PQ, 930m/HQ, 1250m/NQ, 1600m/BQ |
| TÊTE DE PIVOT | |
| Type | Cylindre jumeau, système Huile-hydraulique d'alimentation, type d'axe |
| Chaîne d'angle | 360° |
| Course d'axe | 600mm |
| Vitesse de rotation d'axe | 47:81 en avant : 135:223 : 318:136 : 235:392 : 646:920r.p.m |
| 49:142 inverse r.p.m | |
| Max. Spindle Torque | 8500N*m |
| Capacity de Max. Thrust | kN 90 |
| Max. Balance Capacity | kN 125 |
| Embrayage principal | Plat simple, à disque sec |
| TIGES DISPONIBLES | 50mm, PQ, QG, NQ, BQ, AW, BW |
| RÉTRACTION DE CADRE | 500mm |
| TAMBOUR DE GRUE | |
| Type | Grear planétaire, type de frein de main |
| Levage de la capacité | kN 62 à la ligne de traction simple |
| Vitesse de corde | 0.56:0.98 : 1.63:2.69 : 3,83 m/s au seul temps de traction |
| Capacité de tambour | × 115m de Φ18.5mm |
| HUILE - HYDRAULIQUE | |
| Type | La livraison constante, pompe à engrenages |
| Capacité de livraison | 51L/min @ 2025 r.p.m |
| Max. Pressure | 8MPa |
| PUISSANCE | Moteur diesel 70KW à 2400 r.p.m |
| Ou moteur électronique, 55KW à 1480 r.p.m | |
| POIDS NET | 3500kgs (sans puissance) |
| DIMENSION (L×W×H) | 3450 × 1250 ×2100mm |

Contactez-nous
Directeur commercial : Cindy Tang
Mobile/Whatsapp/Wechat : +86-18274862632 (appui en ligne)
Skype : tangjingjing31