|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type 1: | Diamant plaqué | Type - 2: | Diamant imbibé |
|---|---|---|---|
| Type 3: | Diamant réglé de surface | Type 4: | Carbure de tungstène |
| Type 5: | contrat polycristallin de diamant |
QG imbibé par diamant de peu de perceuse de noyau pour de seuls barils de noyau de tube
| Peu de noyau de série de Q | ||||||||
| Taille | O.D | Identification | Disponibilité | |||||
| millimètre | millimètre | Lutin. | S.S | T.C. | PDC | TSP | P.E. | |
| AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bq | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nq | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ3 | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| QG | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ3 | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Peu de noyau pour des barils de noyau de double de N-séries | ||||||||
| NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HMLC | 98.98/98.60 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Le peu de noyau pour des séries de T2 double des barils de noyau | ||||||||
| T2-46 | 46.18/45.92 | 31.82/31.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-56 | 56.13/55.88 | 41.83/41.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-86 | 86.13/85.88 | 71.83/71.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-101 | 101.12/100.87 | 83.82/83.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Le peu de noyau pour les séries T6 double des barils de noyau | ||||||||
| T6-76 | 76.12/75.87 | 57.12/56.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-86 | 86.13/85.88 | 67.13/66.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-101 | 101.12/100.87 | 79.12/78.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-116 | 116.20/115.82 | 93.14/92.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-131 | 131.19/130.81 | 108.13/107.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-146 | 146.18/145.80 | 123.11/122.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Peu de noyau pour de seuls barils de noyau standard chinois de tube | ||||||||
| 59 | 59,5 | 41,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 75,2 | 54,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91,2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111,2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 130 | 131,2 | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 150 | 151,2 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 170 | 171,2 | 149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 219 | 225,2 | 197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Peu de noyau pour de doubles barils de noyau standard chinois de tube | ||||||||
| 75 | 75,2 | 54,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91,2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111,2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Remarquable :
Lutin. - Type imbibé de diamant
S.S. - Type réglé de diamant de surface
T.C. - Type de carbure de tungstène
PDC. - Type polycristallin de contrat de diamant
E.P. - Type plaqué de diamant

Contactez-nous
Directeur commercial : Cindy Tang
Mobile/Whatsapp/Wechat : +86-18274862632 (appui en ligne)
Skype : tangjingjing31
Email : sales4@changtan.com