|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Profondeur de perçage: | 150m | diamètre de perçage: | 300mm |
---|
Installation de perceuse géotechnique d'essai de sol du Portable 150m pour l'essai de SPT, remorque de 2 roues
Description :
Enquête géotechnique pour machiner des constructions, l'exploration minérale de profondeur, le trou de petite taille de pile, le sondage de puits d'eau et le trou de soufflage
CAPACITÉ DE PERÇAGE | Profondeur 180m/42 | ||||
TÊTE DE PIVOT | |||||
Type | Cylindre jumeau, système Huile-hydraulique d'alimentation, type d'axe | ||||
Chaîne d'angle | 360° | ||||
Course d'axe | 450mm | ||||
Vitesse de rotation d'axe | 60 200 400 610 1100 t/mn | ||||
Max. Spindle Torque | 1800N*m | ||||
Capacity de Max. Thrust | kN 20 | ||||
Max. Balance Capacity | kN 30 | ||||
TIGES DISPONIBLES | 42mm, 50mm, AW, BW | ||||
TAMBOUR DE GRUE | |||||
Type | Grear planétaire, type de frein de main | ||||
Levage de la capacité | 24 kN à la ligne de traction simple | ||||
Vitesse de corde | 0.20:0.72 : 1.26:2.8 m/s au seul temps de traction | ||||
Capacité de tambour | × 26m de *Φ11mm | ||||
CAT – CHEF | Φ132 × 110mm | ||||
HUILE - HYDRAULIQUE | |||||
Type | La livraison constante, pompe à engrenages | ||||
Capacité de livraison | 33L/min @ 1650 r.p.m | ||||
Max. Pressure | 25MPa | ||||
PUISSANCE | Moteur diesel ZS1100, 12.1KW à 2200 r.p.m | ||||
Ou moteur électronique, 11KW à 1460 r.p.m | |||||
POIDS NET | 500kgs (sans puissance) | ||||
DIMENSION (L×W×H) | × 2050 1180 ×1420mm | ||||
REMARQUES | La TÊTE de *CAT est facultative et chargée séparément. | ||||
MODÈLE | Poids | Dimension | Rétraction de cadre | Appui de remorque | Spéc. de pompe de boue |
GY-150T | 500 KILOGRAMMES | 2050*1180*1420 | Pas appui | Oui, type mât d'échelle de perçage | Pas appui |
GY-150H | 510 KILOGRAMMES | 2050*1180*1420 |
Rétraction 400mm |
NON, mât de forage de quatre poteaux | Pas appui |
GY-150B | 600 KILOGRAMMES | 1610*790*1420 | Pas appui | Oui, type mât d'échelle de perçage | 100L/min, 1.5Mpa |
GY-150HB | 610 KILOGRAMMES | 1610*790*1420 |
Rétraction 400mm |
NON, mât de forage de quatre poteaux | 100L/min, 1.5Mpa |
Contactez-nous
Directeur commercial Cindy Tang
Mobile/Whatsapp/Wechat : +86-18274862632 (appui en ligne)
Skype : tangjingjing31
Courrier : sales4@changtan.com